Каталог
-
KIA
- Ceed 06-12
- Ceed 12-17
- Ceed 18-
- Cerato 08-13
- Cerato 13-17
- Cerato 18-
- Optima 10-15
- Optima 16-
- K5 III 2019-
- Picanto 04-11
- Picanto 11-17
- Kia Picanto III 2017-
- Rio 05-11
- Rio 11-17
- Rio X-Line
- Rio 17-
- Kia Seltos
- Sorento 09-14
- Sorento 14-19
- Kia Sorento IV 2020-
- Soul 08-
- Spectra
- Sportage 04-10
- Sportage 11-16
- Sportage 16-21
- Sportage 21-
- Venga
Отзывы
Все отзывы (20)
Сообщество
Общее
Регламент ТО
Двигатель
Замена ГРМ
Трансмиссия
Замена Сцепления
Подвеска
Тормозная система
Топливная система
Трансмиссия | ||
| № | Наименование работ | Стоимость, руб. |
| 1 | Замена масла в МКПП/со снятием поддона МКПП | 1000/1500 |
| 2 | Частичная замена масла в АКПП | 2500 |
| 3 | Полная замена масла в АКПП/с фильтром | 3000/5500 |
| 4 | АКЦИЯ Полная замена масла в АКПП через аппарат (12 литров масла KIXX ATF Multi + работа) | 13800 |
| 5 | АКЦИЯ Полная замена масла в АКПП через аппарат, с заменой масляного фильтра (12 литров масла KIXX ATF Multi + работа) включая весь расходный материал (герметик, очиститель) | от 16950 |
| 6 | Замена масла в раздаточной коробке | 1125 |
| 7 | Замена пыльника наружного шруса с/у (универсальный) (через внутреннюю гранату 3000) | от 1500 |
| 8 | Шрус с/у / при распиливании шруса | от 3000/3000 |
| 9 | Привод с/у | 2250 |
| 10 | Замена муфты полного привода | от 2500 |
| 11 | Замена датчика скорости | от 1250 |
| 12 | Карданный вал с/у | 1500 |
| 13 | Рабочий цилиндр с/у с прокачкой | от 1250 |











Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер, вся информация носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой