Общее
Регламент ТО
Двигатель
Замена ГРМ
Трансмиссия
Замена Сцепления
Подвеска
Тормозная система
Топливная система
Тормозная система | ||
| № | Наименование работ | Стоимость, руб. |
| 1 | Замена колодок тормозных дисковых перед/ задние/ задние с электроручником | 880/1100/2200 |
| 2 | Замена колодок тормозных барабанных /колодки ручника/ланос | от 2200/3300/2640 |
| 3 | Ревизия тормозных суппортов(очистка и смазывание направляющих суппорта) 1 шт. | 220 |
| 4 | Диск тормозной с/у передний/задний | 1100/1100 |
| 5 | Тормозной барабан с/у | от 660 |
| 6 | Регулировка троса ручного тормоза | от 660 |
| 7 | Полная регулировка ручника с учетом разведения барабанных колодок | от 2200 |
| 8 | Замена тросика ручника 1 шт./Matiz | от 1760/4400 |
| 9 | Замена тормозной жидкости | 1320 |
| 10 | Суппорт с/у с прокачкой | 1320 |
| 11 | Тормозной цилиндр барабанного механизма с/у с прокачкой | от 1760 |
| 12 | Замена шлага тормозного с прокачкой | от 880 |
| 13 | Замена главного тормозного цилиндра с прокачкой | от 3300 |
| 14 | Замена тормозной трубки задняя/передняя правая/передняя левая | от 5500/2200/1540 |
| 15 | Смазка чистка механизма стояночного тормоза за 2 стороны | от 3300 |











Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер, вся информация носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой