Каталог
-
KIA
- Ceed 06-12
- Ceed 12-17
- Ceed 18-
- Cerato 08-13
- Cerato 13-17
- Cerato 18-
- Optima 10-15
- Optima 16-
- K5 III 2019-
- Picanto 04-11
- Picanto 11-17
- Kia Picanto III 2017-
- Rio 05-11
- Rio 11-17
- Rio X-Line
- Rio 17-
- Kia Seltos
- Sorento 09-14
- Sorento 14-19
- Kia Sorento IV 2020-
- Soul 08-
- Spectra
- Sportage 04-10
- Sportage 11-16
- Sportage 16-21
- Sportage 21-
- Venga
Отзывы
Все отзывы (20)
Сообщество
Общее
Регламент ТО
Двигатель
Замена ГРМ
Трансмиссия
Замена Сцепления
Подвеска
Тормозная система
Топливная система
Замена сцепления | |||||
| № | Марка/Модель | Стоимость, руб. | Примечание | ||
| Hyundai | |||||
| 1 | Santa Fe classic 2wd/4wd | 16250/18750 | с/у акпп + 2500 | ||
| 2 | Santa Fe New 2wd/4wd | 21250/26250 | с/у акпп + 2500 | ||
| 3 | Sonata 2,0 / 2,7 / 3,3 | 16250/16250/18750 | с/у акпп + 2500 | ||
| 4 | Graunder | 18750 | с/у акпп + 2500 | ||
| 5 | Tucson 2wd/4wd | 16250/18750 | с/у акпп + 2500 | ||
| 6 | Getz,i-20,Solaris, i-30 (с полу подрамником) | от 10000 | с/у акпп + 2500 | ||
| 7 | Accent,Elantra,i-30,Matrix,Tradjet (с подрадрамником ДВС)+1250 руб если рейка ГУР(не электро) | от 12500 | с/у акпп + 2500 | ||
| 8 | i-40, optima | от 11250 | с/у акпп + 2500 | ||
| Chevrolet | |||||
| 1 | Captiva | 21250 | |||
| 2 | Lanos | 13750 | zaz vida 15000 | ||
| 3 | Spark | 12500 | с/у акпп + 2500 | ||
| 4 | Lacetti | 12500 | с/у акпп + 2500 | ||
| 5 | Aveo / Aveo T300 | 12500/15000 | с/у акпп + 2500 | ||
| 6 | Cruze | 15000 | с/у акпп + 2500 | ||
| 7 | Evanda, Epica | 12500 | с/у акпп + 2500 | ||
| Daewoo | |||||
| 1 | Nexia/Espero | 10000 | |||
| 2 | Matiz | 12500 | |||
| KIA | |||||
| 1 | Sportage 2 wd/4 wd | 15000/17500 | с/у акпп + 2500 | ||
| 2 | Sorento | 20000 | с/у акпп + 2500 | ||
| 3 | Magentis 2,7/3,3 | 15000/17500 | с/у акпп + 2500 | ||
| 4 | Cerato, ceed, Spektra, Rio (с подрамником) | от 12500 | с/у акпп + 2500 | ||
| 5 | Cerato, ceed, Spektra, Rio (с полу подрамником) | от 10000 | с/у акпп + 2500 | ||
| 6 | Ceed дизель | 13750 | с/у акпп + 2500 | ||
| 7 | Picanto | 12500 | с/у акпп + 2500 | ||
| Дополнительные работы | |||||
| 1 | Замена заднего сальника коленчатого вала | 1250 | |||











Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер, вся информация носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой