Общее
Регламент ТО
Двигатель
Замена ГРМ
Трансмиссия
Замена Сцепления
Подвеска
Тормозная система
Топливная система
Замена ремня ГРМ | |||||
| № | Марка/модель | Бензин, объем ДВС | Стоимость, руб. | Дизель, объем ДВС | Стоимость, руб. |
| Hyundai | |||||
| 1 | Santa-Fe | 2,7 | 6300 + 1400 (помпа) | 2,2 | 9800 |
| 2 | Santa-Fe Classic | 2,4/2,7 | 7700 | 2,0 | 14000 |
| 3 | Tucson | 2,0/2,7 | 4200/5600 | 2,0 | 9800 |
| 4 | Grandeur | 2,7 | 6300 | 2,0 | 9800 |
| 5 | Sonata / двс сириус | 2,0/2,7 | 4200/7000 | ||
| 6 | NF | 2,7 | 5600 | ||
| 7 | Trajet | 2,0/2,7 | 4200/6300 | 2,9 | 9800 |
| 8 | Matrix | 1,6/1,8 | 3500/4200 | ||
| 9 | Accent | 1,5 | 3500 | ||
| 10 | Elantra | 1,6/1,8 2,0 | 3500/4200 | ||
| 11 | Getz | 1,4 1,6/1,3 | 3500/4200 | ||
| KIA | |||||
| 1 | RIO | 1,4/1,4 (до 2005 г.) | 3500/4200 | ||
| 2 | Spectra | 1,6 | 4200 | ||
| 3 | Magentis | 2,0/2,4 2,7 | 4200/6300 | ||
| 4 | Clarus | 1,8 2,0 | 4200 | ||
| 5 | Cerato/Ceed | 1,6 2,0 | 4200 | ||
| 6 | Picanto | 1,2 | 3500 | ||
| 7 | Sportage | 2,0/2,7 | 4200/6300 | 2,0 | 9800 |
| 8 | Sorento | 2,4/3,5 | 6300/11200 | 2,5 | 14000 |
| DAEWOO | |||||
| 1 | Matiz (с помпой +2100) | 0,8/1,0 | 4200/5600 | ||
| 2 | Nexia (с ГУР +1400) | 8кл./16кл. | от 4200/ от 4900 | ||
| Chevrolet | |||||
| 1 | Aveo | 1,2 1,4/Opel | 4900/5600 | ||
| 2 | Rezzo/Captiva | 1,6 1,8 2,0 / 2,4 | от 3500 /5600 | ||
| 3 | Lacetti / Cruze 1,8 | 1,4 1,6 / 1,8 2,0 | 4900/5600 | ||
| 4 | Lanos (Zaz chance только 1,5) | 1,5 (8кл.) | 2800 | ||
| 5 | Spark(с помпой +2100) | 0,8 1,0 | 4200/5600 | ||











Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер, вся информация носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой