Каталог
-
KIA
- Ceed 06-12
- Ceed 12-17
- Ceed 18-
- Cerato 08-13
- Cerato 13-17
- Cerato 18-
- Optima 10-15
- Optima 16-
- K5 III 2019-
- Picanto 04-11
- Picanto 11-17
- Kia Picanto III 2017-
- Rio 05-11
- Rio 11-17
- Rio X-Line
- Rio 17-
- Kia Seltos
- Sorento 09-14
- Sorento 14-19
- Kia Sorento IV 2020-
- Soul 08-
- Spectra
- Sportage 04-10
- Sportage 11-16
- Sportage 16-21
- Sportage 21-
- Venga
Отзывы
Все отзывы (20)
Сообщество
Общее
Регламент ТО
Двигатель
Замена ГРМ
Трансмиссия
Замена Сцепления
Подвеска
Тормозная система
Топливная система
Двигатель | ||
| № | Наименование работ | Стоимость, руб. |
| 1 | Акция замена масла в ДВС Все включено! Масло KIXX G1 (5w-30/5w-40) до 4 литров + масляный фильтр + работа (с защитой картера двс + 375 руб) | 4200 |
| 2 | Акция замена масла в ДВС Все включено! Масло Kixx PAO (5w-30) до 4 литров + масляный фильтр + работа (с защитой картера двс + 375 руб) | 4600 |
| 3 | Акция замена масла в ДВС Все включено! Масло Hyundai/Kia Turbo SYN 5w-30 до 4 литров + масляный фильтр + работа (с защитой картера двс + 375 руб) | 6750 |
| 4 | Земена цепи ГРМ | от 17500 |
| 5 | Замена сальника переднего коленчатого вала C/У | 500 + стоимость C/У ремня ГРМ |
| 6 | Замена сальника заднего коленчатого вала C/У | 1250+ стоимость С/У КПП |
| 7 | Замена прокладки клапанной крышки C/У | от 1500 |
| 8 | Замена прокладки ГБЦ C/У , если цепной ДВС | от 17500/ от 30000 |
| 9 | Ремонт ГБЦ | от 5000 |
| 10 | Замена термостата/Cruze, aveo двс opel(124л.с. и 140 л.с.)/Nexia 8 кл. | от 2500/3750/от 8750 |
| 11 | Стартер C/У | от 2500 |
| 12 | Бендикс/втягивающий + снятие стартера | 1250/500 |
| 13 | Форсунки C/У /Nexia 1.5 16 кл | 2500/5000 |
| 14 | Замена радиатора охлаждения | от 5000 |
| 15 | Замена приводного ремня(единый на все агрегаты)/2 и более/дизель | от 1500/500(каждый)/2000 |
| 16 | Проверка компрессии на 4 цилиндровом моторе без снятия впускного коллектора | от 1500 |
| 17 | Компьютерная диагностика | от 1750 |
| 18 | Проверка зазоров клапанов | 2500 |
| 19 | Регулировка зазоров клапанов (+ работа токаря или новые стаканчики) | от 21250 |
| 20 | Замена датчика колевала | от 1250 |
| 21 | Замена натяжителя приводного ремня | от 2000 |
| 22 | Замена прокладки под теплообмеником со снятием выпускного коллектора | от 7500 |
| 23 | Замена сальников клапанов(без C/У ГБЦ) | от 12500 |
| 24 | Чистка дроссельной заслонки | от 1250 |
| 25 | Чистка системы охлаждения | от 4500 |
| 26 | Осмотр катализатора | от 2500 |
| 27 | Осмотр цилиндров на задиры | от 3500 |











Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер, вся информация носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой